英格兰 · 20队
西班牙 · 20队
德国 · 18队
意大利 · 20队
法国 · 18队
中国 · 16队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 23 | 5 | 2 | +45 | 74 | ↑ 持平 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | +38 | 69 | ↑ 1 |
| 3 | 曼城 | 30 | 20 | 5 | 5 | +35 | 65 | ↓ 1 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 17 | 7 | 6 | +22 | 58 | ↑ 2 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 30 | 17 | 5 | 8 | +18 | 56 | ↓ 1 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 8 | 7 | +15 | 53 | ↑ 1 |
| 7 | 热刺 | 30 | 15 | 6 | 9 | +12 | 51 | ↓ 2 |
| 8 | 曼联 | 30 | 14 | 5 | 11 | +5 | 47 | ↑ 3 |
| 9 | 西汉姆联 | 30 | 13 | 7 | 10 | +3 | 46 | ↓ 1 |
| 10 | 布莱顿 | 30 | 12 | 8 | 10 | +6 | 44 | ↑ 1 |
曼城 · 挪威
利物浦 · 埃及
阿斯顿维拉 · 英格兰
热刺 · 韩国
切尔西 · 英格兰
皇家马德里 · 法国
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 | ↑ 持平 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 | ↑ 1 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | ↓ 1 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | ↑ 2 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | ↓ 1 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | ↑ 1 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | ↓ 1 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | ↑ 2 |
2024-12-20 · 阅读 12.5万
英超
2024-12-19 · 阅读 28.3万
国际
2024-12-18 · 阅读 8.7万
中超
2024-12-17 · 阅读 15.2万
欧冠
利物浦
阿森纳
皇家马德里
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
多特蒙德